大会結果
2023年度大会結果
BEST.10
10km一般男子(39歳以下)エントリー数:59完走者数:55
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 1010 | 緒方 卓思 | 0:33:26 |
2 | 1011 | 宮本 航 | 0:34:18 |
3 | 1016 | 田ノ上 尚吾 | 0:34:28 |
4 | 1003 | 大西 豪 | 0:35:48 |
5 | 1014 | 室屋 貞治 | 0:37:06 |
6 | 1046 | 愛甲 竜士 | 0:37:44 |
7 | 1006 | 小松 福幸 | 0:37:51 |
8 | 1051 | 前田 裕介 | 0:39:15 |
9 | 1025 | 海田 辰之 | 0:39:25 |
10 | 1023 | 山口 真太朗 | 0:40:07 |
10km一般男子(59歳以下)エントリー数:152完走者数:142
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 1120 | 福迫 誠 | 0:35:38 |
2 | 1210 | 松田 要 | 0:35:56 |
3 | 1217 | 松元 祐介 | 0:37:43 |
4 | 1124 | 草野 正揮 | 0:40:25 |
5 | 1186 | 内山 竜二 | 0:40:43 |
6 | 1150 | 湊 政昭 | 0:41:24 |
7 | 1102 | 溜池 文博 | 0:41:26 |
8 | 1198 | 林 大助 | 0:42:12 |
9 | 1249 | 馬場 隆樹 | 0:42:25 |
10 | 1160 | 森 聡 | 0:42:28 |
10km一般男子(60歳以上)エントリー数:89完走者数:76
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 1322 | 吉田 義美 | 0:40:45 |
2 | 1351 | 松林 洋一 | 0:42:41 |
3 | 1329 | 下池 司 | 0:44:33 |
4 | 1365 | 外薗 幸一 | 0:45:27 |
5 | 1340 | 山崎 隆 | 0:45:58 |
6 | 1386 | 岩井 和博 | 0:46:34 |
7 | 1347 | 坂口 充弘 | 0:46:52 |
8 | 1359 | 竹中 律哉 | 0:48:06 |
9 | 1364 | 中別府 久人 | 0:48:41 |
10 | 1312 | 鳩野 高光 | 0:48:45 |
10km一般女子(29歳以下)エントリー数:10完走者数:10
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 1410 | 中原 海鈴 | 0:43:04 |
2 | 1407 | 西元 七々佳 | 0:45:02 |
3 | 1406 | 福留 成美 | 0:56:53 |
4 | 1402 | 山手 凪沙 | 0:58:23 |
5 | 1409 | 笹原 瑠夏 | 0:59:30 |
6 | 1403 | 山手 沙月 | 1:02:25 |
7 | 1405 | 松本 佳子 | 1:08:22 |
8 | 1411 | 永田 花 | 1:09:11 |
9 | 1408 | 宮﨑 幸奈 | 1:09:12 |
10 | 1404 | 森園 麗 | 1:15:49 |
10km一般女子(30歳以上)エントリー数:52完走者数:46
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 1515 | 伊東 ありか | 0:42:05 |
2 | 1540 | 古瀬 麻美 | 0:42:54 |
3 | 1511 | 山本 麻由子 | 0:45:23 |
4 | 1503 | 宮原 幸恵 | 0:49:26 |
5 | 1551 | 松田 朋子 | 0:50:13 |
6 | 1509 | 安永 いづみ | 0:50:28 |
7 | 1536 | 吉松 祥子 | 0:51:04 |
8 | 1514 | 山口 亜紀子 | 0:54:04 |
9 | 1526 | 宮内 祥子 | 0:54:22 |
10 | 1508 | 大森 英子 | 0:57:59 |
3km男子小学生エントリー数:53完走者数:44
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 2038 | 兒玉 大毅 | 0:10:45 |
2 | 2041 | 冨吉 惟斗 | 0:11:08 |
3 | 2049 | 山田 蘭翔 | 0:11:14 |
4 | 2031 | 肝付 隆之佑 | 0:12:09 |
5 | 2045 | 横山 陸人 | 0:12:27 |
6 | 2007 | 山下 慎翔 | 0:12:41 |
7 | 2022 | 桐山 弦輝 | 0:12:41 |
8 | 2033 | 此元 祐貴 | 0:12:44 |
9 | 2039 | 阿多 龍之介 | 0:13:30 |
10 | 2052 | 築地 汰青 | 0:13:32 |
3km男子中学生エントリー数:44完走者数:39
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 2135 | 内村 凌 | 0:09:33 |
2 | 2117 | 鶴長 竜司 | 0:10:05 |
3 | 2139 | 冨吉 海翔 | 0:10:33 |
4 | 2120 | 山口 健伸 | 0:10:39 |
5 | 2119 | 宮瀬 豪生 | 0:10:48 |
6 | 2123 | 内田 陽人 | 0:10:53 |
7 | 2130 | 平松 陽翔 | 0:10:59 |
8 | 2116 | 坂ノ上 煌 | 0:11:31 |
9 | 2124 | 曲 翔太 | 0:11:37 |
10 | 2141 | 西川 友稀 | 0:11:38 |
3km男子39歳以下エントリー数:48完走者数:40
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 2248 | 森永 卓杜 | 0:09:33 |
2 | 2219 | 小﨑 愛大 | 0:09:49 |
3 | 2221 | 丸橋 雄太 | 0:10:31 |
4 | 2202 | 寺川 恭平 | 0:10:33 |
5 | 2218 | 小﨑 太遥 | 0:10:37 |
6 | 2207 | 山下 幸志 | 0:10:43 |
7 | 2230 | 久永 宰 | 0:10:51 |
8 | 2213 | 金子 大志 | 0:11:22 |
9 | 2227 | 鈴木 雄翔 | 0:11:23 |
10 | 2211 | 川端 豪人 | 0:11:24 |
3km男子59歳以下エントリー数:56完走者数:48
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 2332 | 鬼塚 学 | 0:10:21 |
2 | 2338 | 鶴田 隼人 | 0:10:37 |
3 | 2321 | 渡邊 孝 | 0:10:49 |
4 | 2337 | 内村 友一 | 0:10:57 |
5 | 2311 | 何 長 菜 | 0:11:20 |
6 | 2303 | 増永 義信 | 0:11:23 |
7 | 2325 | 鈴木 裕一 | 0:11:35 |
8 | 2327 | 福山 幸樹 | 0:11:36 |
9 | 2326 | 松尾 耕作 | 0:11:38 |
10 | 2329 | 平松 慎也 | 0:11:40 |
3km男子60歳以上エントリー数:50完走者数:45
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 2444 | 生田 正一 | 0:11:41 |
2 | 2435 | 白石 光男 | 0:12:14 |
3 | 2443 | 種田 昇 | 0:12:53 |
4 | 2415 | 前原 正利 | 0:13:16 |
5 | 2406 | 山中 勝夫 | 0:13:29 |
6 | 2438 | 石田 幸生 | 0:13:47 |
7 | 2450 | 池田 安彦 | 0:14:07 |
8 | 2420 | 志水 幸一 | 0:14:37 |
9 | 2404 | 林 範一 | 0:15:47 |
10 | 2425 | 横手 幸雄 | 0:15:51 |
3km女子小学生エントリー数:27完走者数:25
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 2523 | 石谷 咲穂 | 0:11:17 |
2 | 2520 | 福永 葵唯 | 0:11:35 |
3 | 2521 | 長谷川 葵 | 0:12:03 |
4 | 2502 | 門原 蒼來 | 0:12:25 |
5 | 2526 | 赤池 美優愛 | 0:12:58 |
6 | 2514 | 平松 結愛 | 0:13:19 |
7 | 2512 | 福山 結寿花 | 0:13:50 |
8 | 2527 | 鮫島 陽香 | 0:13:57 |
9 | 2504 | 門原 凛桜 | 0:14:19 |
10 | 2503 | 田之上 愛梨 | 0:14:44 |
3km女子中学生エントリー数:12完走者数:7
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 2610 | 中薗 つばき | 0:12:06 |
2 | 2612 | 橋口 心華 | 0:12:11 |
3 | 2611 | 中薗 かえで | 0:12:28 |
4 | 2605 | 小﨑 礼愛 | 0:15:09 |
5 | 2609 | 中田 恭子 | 0:15:26 |
6 | 2606 | 石橋 莉奈 | 0:18:20 |
7 | 2608 | 岩本 清花 | 0:27:34 |
3km女子39歳以下エントリー数:38完走者数:35
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 2720 | 前田 愛佳 | 0:11:08 |
2 | 2707 | 東別府 希 | 0:11:15 |
3 | 2715 | 平 安珠 | 0:11:21 |
4 | 2701 | 花田 美咲 | 0:13:32 |
5 | 2733 | 福留 みずき | 0:14:34 |
6 | 3903 | 関 里奈 | 0:14:51 |
7 | 2717 | 森田 沙央里 | 0:15:15 |
8 | 2702 | 寺脇 知優 | 0:15:41 |
9 | 2706 | 野田 悠 | 0:16:41 |
10 | 2722 | 原田 加奈子 | 0:17:38 |
大会に関するお問い合わせ先
| 長島トライジョギング大会実行委員会 |
長島町教育委員会 社会教育課
0996-88-6500