大会結果
2022年度大会結果
BEST.10
10km39歳以下男子エントリー数:55完走者数:49
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 1032 | 緒方 卓思 | 0:34:03 |
2 | 1049 | 森 拓矢 | 0:36:07 |
3 | 1017 | 新原 大樹 | 0:36:25 |
4 | 1043 | 阿部 正克 | 0:36:29 |
5 | 1040 | 牟禮 辰洋 | 0:37:44 |
6 | 1045 | 岩永 悠太 | 0:38:16 |
7 | 1038 | 山科 高輝 | 0:38:44 |
8 | 1048 | 池澤 啓介 | 0:39:07 |
9 | 1022 | 小松 福幸 | 0:39:54 |
10 | 1050 | 高橋 考哉 | 0:40:48 |
10km40歳~59歳男子エントリー数:148完走者数:140
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 1161 | 福迫 誠 | 0:35:00 |
2 | 1142 | 松田 要 | 0:36:42 |
3 | 1117 | 杉元 博幸 | 0:38:35 |
4 | 1154 | 小田 大吉 | 0:39:00 |
5 | 1242 | 松元 祐介 | 0:39:18 |
6 | 1214 | 内山 竜二 | 0:39:51 |
7 | 1226 | 林 大助 | 0:40:39 |
8 | 1200 | 濵﨑 泰博 | 0:40:44 |
9 | 1203 | 福永 武人 | 0:41:36 |
10 | 1165 | 戸田 創 | 0:41:47 |
10km60歳以上男子エントリー数:75完走者数:70
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 1332 | 吉田 義美 | 0:40:50 |
2 | 1345 | 生田 正一 | 0:42:40 |
3 | 1322 | 外薗 幸一 | 0:44:05 |
4 | 1318 | 箱川 道彦 | 0:44:37 |
5 | 1339 | 武和 真市 | 0:45:42 |
6 | 1302 | 平嶺 明光 | 0:46:07 |
7 | 1310 | 岩井 和博 | 0:46:42 |
8 | 1329 | 四元 清路 | 0:46:54 |
9 | 1309 | 坂口 充弘 | 0:47:31 |
10 | 1340 | 高岩 宗浩 | 0:48:00 |
10km29歳以下女子エントリー数:11完走者数:9
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 1404 | 山手 凪沙 | 0:59:49 |
2 | 1401 | 榮田 万穂 | 1:03:29 |
3 | 1408 | 原田 早代 | 1:04:53 |
4 | 1405 | 山手 有沙 | 1:05:02 |
5 | 1406 | 山手 沙月 | 1:05:27 |
6 | 1411 | 高橋 未来 | 1:10:15 |
7 | 1407 | 内山 環 | 1:15:09 |
8 | 1409 | 岡田 夏海 | 1:20:07 |
9 | 1410 | 濵田 桃香 | 1:20:32 |
10km30歳以上女子エントリー数:51完走者数:51
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 1525 | 山本 麻由子 | 0:44:14 |
2 | 1513 | 岩下 むつみ | 0:47:13 |
3 | 1551 | 石田 真奈美 | 0:47:23 |
4 | 1532 | 宮下 美紀 | 0:47:48 |
5 | 1524 | 彌生 優子 | 0:48:33 |
6 | 1530 | 宮原 幸恵 | 0:50:01 |
7 | 1522 | 安永 いづみ | 0:50:09 |
8 | 1514 | 井上 みどり | 0:50:35 |
9 | 1547 | 森田 沙央里 | 0:52:33 |
10 | 1519 | 久保 良子 | 0:55:34 |
3km小学生男子エントリー数:27完走者数:25
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 2020 | 宇都 彪雅 | 0:10:59 |
2 | 2010 | 冨吉 惟斗 | 0:11:18 |
3 | 2001 | 平松 陽翔 | 0:11:19 |
4 | 2005 | 兒玉 大毅 | 0:11:33 |
5 | 2022 | 此元 涼真 | 0:11:51 |
6 | 2018 | 内田 陽人 | 0:11:58 |
7 | 2023 | 宮下 恵人 | 0:12:24 |
8 | 2014 | 山田 蘭翔 | 0:12:59 |
9 | 2027 | 阿多 龍之介 | 0:13:02 |
10 | 2006 | 杉元 駿太 | 0:13:51 |
3km中学生男子エントリー数:44完走者数:35
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 2141 | 下平 亮栄 | 0:10:53 |
2 | 2105 | 坂ノ上 煌 | 0:11:17 |
3 | 2139 | 増田 孝一郎 | 0:11:31 |
4 | 2132 | 西薗 凌空 | 0:12:04 |
5 | 2135 | 溝口 鉄心 | 0:12:08 |
6 | 2127 | 山下 煌月 | 0:12:09 |
7 | 2112 | 山下 陸斗 | 0:12:18 |
8 | 2121 | 平通 匠 | 0:12:47 |
9 | 2101 | 飯尾 拓人 | 0:12:52 |
10 | 2116 | 田邊 幸之助 | 0:13:02 |
3km39歳以下男子エントリー数:46完走者数:40
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 2243 | 上野 公貴 | 0:09:20 |
2 | 2231 | 愛甲 竜士 | 0:09:44 |
3 | 2233 | 小﨑 太遥 | 0:09:54 |
4 | 2215 | 浦底 悠伸 | 0:10:16 |
5 | 2242 | 鈴木 雄翔 | 0:10:35 |
6 | 2227 | 丸橋 雄太 | 0:10:37 |
7 | 2208 | 山下 幸志 | 0:10:57 |
8 | 2218 | 金子 大志 | 0:11:07 |
9 | 2209 | 桐野 誉義 | 0:11:15 |
10 | 2214 | 川端 豪人 | 0:11:20 |
3km40歳~59歳男子エントリー数:36完走者数:34
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 2314 | 中原 顕作 | 0:10:02 |
2 | 2329 | 寺園 隆志 | 0:10:18 |
3 | 2325 | 鈴木 裕一 | 0:10:27 |
4 | 2316 | 渡邊 孝 | 0:10:50 |
5 | 2302 | 平松 慎也 | 0:11:11 |
6 | 2305 | 大下本 護 | 0:11:24 |
7 | 2303 | ホ チョウルン | 0:11:29 |
8 | 2309 | 徳永 丈知 | 0:12:02 |
9 | 2311 | 溝口 優作 | 0:12:34 |
10 | 2317 | 岩川 雅樹 | 0:13:15 |
3km60歳以上男子エントリー数:51完走者数:44
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 2401 | 白石 光男 | 0:12:06 |
2 | 2447 | 種田 昇 | 0:12:38 |
3 | 2443 | 杉本 博文 | 0:12:43 |
4 | 2428 | 鳩野 高光 | 0:12:47 |
5 | 2404 | 前原 正利 | 0:13:17 |
6 | 2420 | 志水 幸一 | 0:14:02 |
7 | 2410 | 横手 幸雄 | 0:14:47 |
8 | 2411 | 山中 勝夫 | 0:15:19 |
9 | 2402 | 斉藤 和洋 | 0:15:40 |
10 | 2407 | 椎葉 成喜 | 0:15:43 |
3km小学生女子エントリー数:27完走者数:25
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 2502 | 福永 葵唯 | 0:11:32 |
2 | 2514 | 石谷 咲穂 | 0:11:47 |
3 | 2503 | 永井 真由子 | 0:12:40 |
4 | 2512 | 赤池 美優愛 | 0:12:46 |
5 | 2527 | 石田 心花 | 0:13:27 |
6 | 2507 | 池林 まい | 0:14:20 |
7 | 2522 | 宮下 花 | 0:14:39 |
8 | 2501 | 宇宿 真菜 | 0:15:05 |
9 | 2510 | 坂下 華愛 | 0:15:11 |
10 | 2513 | 妙見 菊乃 | 0:15:15 |
3km中学生女子エントリー数:8完走者数:8
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 2605 | 赤﨑 凛 | 0:11:26 |
2 | 2602 | 内田 陽菜 | 0:14:07 |
3 | 2603 | 小﨑 礼愛 | 0:14:08 |
4 | 2604 | 川﨑 りあ | 0:15:08 |
5 | 2608 | 中田 恭子 | 0:15:59 |
6 | 2601 | 町田 莉緒 | 0:18:58 |
7 | 2606 | 平川 綾音 | 0:19:30 |
8 | 2607 | 岩本 実澪 | 0:22:16 |
3km39歳以下女子エントリー数:26完走者数:26
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 2705 | 花田 美咲 | 0:13:58 |
2 | 2726 | 西元 友花 | 0:14:59 |
3 | 2702 | 福留 みずき | 0:16:02 |
4 | 2720 | 山下 晏未 | 0:16:57 |
5 | 2707 | 宇都 遼 | 0:17:36 |
6 | 2715 | 尾辻 秀美 | 0:17:43 |
7 | 2704 | 山口 明日香 | 0:18:10 |
8 | 2722 | 大園 英理香 | 0:18:14 |
9 | 2711 | 徳田 利栄子 | 0:19:37 |
10 | 2724 | 田代 麻依 | 0:19:44 |
3km40歳~59歳女子エントリー数:38完走者数:34
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 2808 | 中原 和美 | 0:13:36 |
2 | 2825 | 森田 律子 | 0:14:25 |
3 | 2812 | 山下 千佳子 | 0:14:53 |
4 | 2832 | 岸本 詠子 | 0:14:54 |
5 | 2824 | 菊野 順子 | 0:15:14 |
6 | 2837 | 愛甲 里美 | 0:15:37 |
7 | 2831 | 貴嶋 香 | 0:16:11 |
8 | 2823 | 松尾 さゆり | 0:16:24 |
9 | 2829 | 平 早苗 | 0:17:26 |
10 | 2809 | 永野 由紀 | 0:17:58 |
3km60歳以上女子エントリー数:13完走者数:11
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 2906 | 富奥 裕子 | 0:14:10 |
2 | 2902 | 平塚 令子 | 0:16:14 |
3 | 2908 | 比恵島 睦子 | 0:16:56 |
4 | 2912 | 永原 まゆみ | 0:18:15 |
5 | 2903 | 飯田 成美 | 0:18:58 |
6 | 2909 | 池田 由美子 | 0:19:08 |
7 | 2913 | 白石 米子 | 0:20:43 |
8 | 2907 | 波戸 知美 | 0:21:36 |
9 | 2905 | 大平 喜代子 | 0:22:51 |
10 | 2910 | 福ケ野 千代子 | 0:23:41 |
大会に関するお問い合わせ先
| 長島トライジョギング大会実行委員会 |
長島町教育委員会 社会教育課
0996-88-6500